- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔茨海默氏症候选药物可逆转更广泛的衰老.. | 153 | 2019-12-12 | |||
| 同是囊性纤维化,为什么有些人频繁出现肺部.. | 154 | 2019-12-12 | |||
| 在小脑神经细胞的树突中的新发现 | 163 | 2019-12-12 | |||
| 第一枚硅片人造神经元 | 145 | 2019-12-12 | |||
| 原子吸收分光光度计验证方案 | 231 | 2019-12-12 | |||
| 质检中心工器具清洁灭菌效果验证报告 | 241 | 2019-12-12 | |||
| 注射用水微生物限度检查方法验证 | 381 | 2019-12-12 | |||
| 压缩空气系统风险评估 | 210 | 2019-12-12 | |||
| 标准菌种管理规程 | 451 | 2019-12-12 | |||
| Beggiatoa Medium (ATCC Medium 1193) | 152 | 2019-12-12 | |||
| Beggiatoa Medium (ATCC Medium 138) | 118 | 2019-12-12 | |||
| Beggiatoa Broth | 136 | 2019-12-12 | |||
| Beggiatoa and Thiothrix Medium | 132 | 2019-12-12 | |||
| Beggiatoa Agar | 159 | 2019-12-12 | |||
| Beef Liver Medium for Anaerobes | 150 | 2019-12-12 | |||
| Beef Infusion Broth | 122 | 2019-12-12 | |||
| Beef Infusion Agar | 134 | 2019-12-12 | |||
| Beef Extract with Sodium Chloride | 160 | 2019-12-12 | |||
| Beef Extract V | 148 | 2019-12-12 | |||
| 肉豆蔻脑酸甲酯能减肥 | 288 | 2019-12-11 |



