- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 单种生化鉴定管
- 普通细菌(不含厌氧菌)
- 乳酸菌
- 双歧杆菌
- 弧菌/副溶血性弧菌/霍乱弧菌
- 梭菌/厌氧细菌
- 酵母菌
- 枯草芽孢杆菌
- 套装生化鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
|       | 
 | 
细菌生化鉴定管使用说明
1.使用方法
1.1从纯化平板上挑取待检菌落于生理盐水中,稀释制备成0.5麦氏浊度的菌悬液。
1.2使用配套砂轮划割安瓿瓶蓝点正下方瓶颈处,背向蓝点掰开安瓿瓶(戴手套操作);西林瓶产品沿塑料盖箭头方向撕开铝盖。
1.3移液器移取50~100ul菌悬液加至安瓿瓶中(斜面生化管需沿斜面滴加菌悬液),置于安瓿试验盒中或使用封口膜密封。
1.4本说明不适用于那些另附其它使用说明的产品。
1.5产品编号后缀含a、b字母的与不含字母的用法一致。
1.6需要配套试剂的鉴定管,具体用法详见配套实际说明书。
2、配套试剂
2.1 S0005(V-P试剂)——VP试验
S0001(靛基质试剂)——用于靛基质试验
S0006(甲基红试剂)——MR试验
S0007(硝酸盐还原试剂)——硝酸盐利用试验
S0008(吲哚试剂)——色氨酸、吲哚试验
S0013(10%三氯化铁溶液)——苯丙氨酸试验
T011(液体石蜡)——氨基酸试验,厌氧菌鉴定
S0018(碘液)——淀粉水解试验
3、鉴定说明
| 编号 | 名称简写 | 时间 | 阳性 | 阴性 | 
| T001 | MR-VP | 24-48h | 红色 | 黄色或其它色 | 
| T002 | Koser | 96h | 生长(浑浊) | 不生长(透明) | 
| T003 | 色氨酸 | 18-24h | 红色 | 棕色或其它色 | 
| T004 | 半固体 | 18-24h | 扩散生长 | 不扩散生长 | 
| T005 | 尿素琼脂 | 18-24h | 红色 | 黄色或不变色 | 
| T006 T007 | 氰化钾 KCN对照 | 18-24h | 均浑浊 | 试验管澄清 对照管浑浊 | 
| T008 T012 T029 T009 | 赖氨酸 鸟氨酸 精氨酸 氨基酸对照 | 18-24h | 接种后覆盖石蜡,培养 后试验管不变色,对照管变黄色 | 接种后覆盖石蜡,培养后均变黄 | 
| T013 | 西蒙氏 | 1-4天 | 蓝色 | 绿色 | 
| T014 | 山梨醇 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T015 | 棉子糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T016 | 纤维二糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T017 | 甘露醇 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T018 | 水杨苷 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T019 | 卫矛醇 | 18-24h | 穿刺,黄色 | 穿刺,蓝绿色 | 
| T020 | 丙二酸盐 | 18-24h | 蓝色 | 其他颜色 | 
| T021 | ONPG | 18-24h | 黄色 | 无色或白色 | 
| T022 | V-P | 18-24h | 穿刺,红色 | 穿刺,棕色 | 
| T023 | 吲哚 | 18-24h | 红色 | 棕色或其它色 | 
| T024 | 葡萄糖 | 18-24h | 穿刺,黄色产气 | 穿刺,蓝绿色 不产气 | 
| T025 | 葡萄糖铵 | 18-24h | 穿刺,黄色 | 穿刺,蓝绿色 | 
| T026 | 七叶苷 | 18-24h | 黑色 | 黄色 | 
| T027 | 5%乳糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T028 | 甘油 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T030 | D-山梨醇 | 18-24h | 黄色 | 红色 | 
| T031 | L-鼠李糖 | 18-24h | 黄色 | 红色 | 
| T032 | D-蔗糖 | 18-24h | 黄色 | 红色 | 
| T033 | D-蜜二糖 | 18-24h | 黄色 | 红色 | 
| T034 | 苦杏仁甙 | 18-24h | 黄色 | 红色 | 
| T035 | SIM动力 | 24-48h | 穿刺—扩散生长;产H2S变黑 | 穿刺—不扩散生长;不产H2S不变黑 | 
| T036 | 鼠李糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T037 | 葡萄糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T038 | 麦芽糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T039 | 木糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T040 | 3%H2O2 | —— | 产气泡 | 不产气泡 | 
| T041 | 硝酸盐 | 1-4天 | 变红 | 其它色 | 
| T042 | 无盐胨水 | 24h | 浑浊 | 澄清透明 | 
| T043 | 3%胨水 | 24h | 浑浊 | 澄清透明 | 
| T044 | 6%胨水 | 24h | 浑浊 | 澄清透明 | 
| T045 | 7%胨水 | 24h | 浑浊 | 澄清透明 | 
| T046 | 8%胨水 | 24h | 浑浊 | 澄清透明 | 
| T047 | 10%胨水 | 24h | 浑浊 | 澄清透明 | 
| T048 | MR-VP | 24-48h | 红色 | 黄色或其它色 | 
| T049 | 阿拉伯糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T050 | 乳糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T051 | 蔗糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T052 | 甘露醇 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T053 T054 T055 T056 | 氨基酸对照 赖氨酸 鸟氨酸 精氨酸 | 18-24h | 接种后覆盖石蜡,培养 后试验管不变色,对照管变黄色 | 接种后覆盖石蜡,培养后均变黄 | 
| T057 | ONPG | 18-24h | 黄色 | 无色或白色 | 
| T058 | V-P | 18-24h | 穿刺,红色 | 穿刺,棕色 | 
| T059 | 42℃ | 18-24h | 浑浊 | 澄清透明 | 
| T060 | O/F | 18-24h | 黄色 | 紫色 | 
| T061 T091 | 粘液酸测试 粘液酸质控 | 18-24h | 测试呈黄色 质控呈黄色 | 测试呈绿色 质控呈黄色 | 
| T062 | 尿素琼脂 | 18-24h | 红色 | 黄色或不变色 | 
| T063 | 色氨酸 | 18-24h | 红色 | 棕色或其它色 | 
| T064 T065 T066 T067 | 氨基酸对照 精氨酸 赖氨酸 鸟氨酸 | 18-24h | 接种后覆盖石蜡,培养 后试验管不变色,对照管变黄色 | 接种后覆盖石蜡,培养后均变黄 | 
| T068 | T073 | 糖醇 发酵管 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T074 | 明胶 | 2-3天 | 培养后于4℃放置30分钟呈固态 | 培养后于4℃放置30分钟后呈固态 | 
| T075 | MR-VP | 同T001 | ||
| T076 | T085 | 0.5%糖醇发酵管 | 2-7天 | 黄色 | 紫色 | 
| T086 | 七叶苷 | 2-7天 | 覆盖石蜡黑色 | 覆盖石蜡黄色 | 
| T087 | 明胶 | 2-3天 | 培养后于4℃放置30分钟呈液态 | 培养后于4℃放置30分钟后呈固态 | 
| T088 | 6.5%NaCl | 24-48h | 浑浊 | 澄清 | 
| T089 | pH9.6葡萄糖 | 24-48h | 浑浊 | 澄清 | 
| T090 | 40%胆汁 | 24-48h | 浑浊 | 澄清 | 
| T091 | 粘液酸质控 | 18-24h | 见T061 | |
| T092 | 木糖明胶 | 2-3天 | 黄色,培养后于4℃放置30分钟呈固态 | 红色或不变色,培养后于4℃放置30分钟后呈固态 | 
| T093 | 动力硝酸盐 | 24h | 红色,扩散生长有动力 | 不变红,不扩散生长无动力 | 
| T094 | 改良V-P | 48h | 红色 | 棕色或不变色 | 
| T095 | 菊糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T096 | GAD反应液 | 4h | 蓝色 | 其它颜色 | 
| T097 | 蕈糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T106 | 兔血浆 | 6h | 凝固 | 不凝固 | 
| T112 | 动力试验 | 18-24h | 扩散生长 | 不扩散生长 | 
| T118 | 苯丙氨酸 | 18-24h | 绿色 | 其它颜色 | 
| T119 | 脂酶 | 24~48h | 蓝色菌落 | 其它颜色 | 
| T121 | 核糖醇 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T122 | 半固体NA | 18-24h | 扩散生长 | 不扩散生长 | 
| T124 | 蔗糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T127 | 阿拉伯糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T128 | 果糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T129 | 甘露糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T130 | 半乳糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T131 | 松三糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T132 | 淀粉 | 24-48h | 加碘液后不变蓝 | 加碘液后呈蓝色 | 
| T133 | 肌醇 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T134 | 糊精 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T135 | 乳糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T136 | 硫化氢 | 18-24h | 穿刺—黑色 | 穿刺—不变黑 | 
| T139 | 醋酸钠 | 2-7天 | 蓝色 | 绿色或不变色 | 
| T140 | MR-VP | 同T001 | ||
| T149 | 双歧杆菌 | 7-10天 | 接种后覆盖石蜡 紫色 | |
| T150——T156 | 糖醇发酵管 | 7-10天 | 接种后覆盖石蜡——黄色 | 接种后覆盖石蜡——紫色/同对照色 | 
| T157 | 硫化氢 | 18-24h | 黑色 | 不变黑 | 
| T158 | 葡萄糖 | 1-2天 | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T159 | 七叶苷 | 1-2天 | 黑色 | 不变黑 | 
| T160 | 明胶 | 2-3天 | 同T074 | |
| T161 | 硫化氢 | 1-2天 | 黑色 | 不变黑 | 
| T162 | T169 | 糖醇 发酵管 | 1-2天 | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T170 | 核糖 | 18-24h | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T171 | T190 | 0.5%糖醇 | 2-7天 | 黄色 | 紫色 | 
| T191 | 淀粉 | 同T132 | ||
| T192 | 0.5%阿拉伯糖醇 | 2-7天 | 黄色 | 紫色 | 
| T193 | T197 | 糖醇 发酵管 | 1-2天 | 黄色 | 蓝色或绿色 | 
| T205 | 胆汁七叶苷 | 1-2天 | 穿刺接种 变黑 | 穿刺接种 不变黑 | 
	
- 1. T181 - 0.5%果糖发酵管(乳酸菌)
- 2. T089 - pH9.6葡萄糖肉汤
- 3. T121 - 侧金盏花醇发酵管(核糖醇/阿东醇) Adonitol / Ribitol
- 4. T006 - KCN培养基(使用KCN替代物)
- 5. T058 - 3%NaCl V-P半固体(弧菌)
- 6. T154 - D-纤维二糖(双歧杆菌) D-Cellbiose
- 7. T174 - 脑心浸出液肉汤(BHI) Brain Heart Infusion Broth
- 8. T187 - 0.5%D-海藻糖发酵管(乳酸菌)
- 9. T206 - 2%NaCl胰胨水(弧菌) 2%NaCl胰胨水
- 10. T055 - 3%NaCl鸟氨酸脱羧酶(弧菌) Ornithine Decarboxylase with 3%NaCl



