- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DNA的分子结构其基本内容 | 825 | 2021-11-01 | |||
| DNA的分子结构 | 295 | 2021-11-01 | |||
| 蛋白质结构预测为何突破 | 130 | 2021-11-01 | |||
| 科学家发现精氨酸促进鸡胚肠道发育新途径 | 122 | 2021-11-01 | |||
| Aolpha Medium | 119 | 2021-11-01 | |||
| AOAC Letheen Broth (Association of Offic.. | 142 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Sulfonamide Sensitivity Test .. | 129 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Sulfonamide Sensitivity Test .. | 126 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 13 (Sabouraud Liquid B.. | 123 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 12 | 123 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 11 (Neomycin Assay Aga.. | 125 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 10 (Polymyxin Seed Aga.. | 121 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 9 (Polymyxin Base Agar.. | 129 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 8 (Base Agar with Low .. | 118 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 7 | 120 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 6 | 119 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 5 (Streptomycin Assay .. | 128 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 4 (Yeast Beef Agar) (A.. | 131 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 3 Plus | 125 | 2021-11-01 | |||
| Antibiotic Medium 3 (Penassay Broth) | 139 | 2021-11-01 |



