- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TB HiVeg Broth Base without Tween™.. | 127 | 2021-09-02 | |||
| 植物凋落物分解的调控因素及差异获揭示 | 134 | 2021-09-01 | |||
| “数读”一周全球疫情:新冠变异病毒缪毒株.. | 109 | 2021-09-01 | |||
| 人源化小鼠研究白桦脂酸类TGR5激动剂活性获.. | 226 | 2021-09-01 | |||
| 科学家揭示黑素皮质素受体的激活机制 | 134 | 2021-09-01 | |||
| 新策略可用于提高链霉菌天然产物农药产量 | 99 | 2021-09-01 | |||
| TB HiVeg Broth Base without Tween™.. | 97 | 2021-09-01 | |||
| TB HiVeg Broth Base with Bovine Serum an.. | 120 | 2021-09-01 | |||
| TB HiVeg Broth Base with Bovine Albumin .. | 104 | 2021-09-01 | |||
| TB Broth Base without Polysorbate 80 | 86 | 2021-09-01 | |||
| TB Broth Base | 95 | 2021-09-01 | |||
| TAT HiVeg Broth Base with Polysorbate | 87 | 2021-09-01 | |||
| TAT Broth Base (Trypticase™ Azolec.. | 127 | 2021-09-01 | |||
| Tartoff-Hobbs HiVeg Broth with Glycerol .. | 91 | 2021-09-01 | |||
| Tarshis Blood Agar | 86 | 2021-09-01 | |||
| Tap Water Agar | 94 | 2021-09-01 | |||
| T2 Medium for Thiobacillus | 78 | 2021-09-01 | |||
| T-ASW Medium | 82 | 2021-09-01 | |||
| T 7Agar Base (m-T7 Agar Base) | 99 | 2021-09-01 | |||
| SYPC Medium (DSMZ Medium 1188) | 74 | 2021-09-01 |



