- 定做培养基/定制培养基
- 颗粒培养基
- 标准菌株生化鉴定试剂盒
- 预灌装即用型成品培养基
- 2025年版中国药典
- 促销/特价商品
- 院感/疾控/体外诊断/采样管
- 样品采集与处理(均质)产品
- 按标准检索培养基
- 模拟灌装用培养基
- 干燥粉末培养基
- 培养基添加剂/补充剂
- 生化反应鉴定管
- 染色液等配套产品
- 对照培养基/标准品
- 实验耗材与器具
- 生化试剂/化学试剂
- 菌种鉴定服务
所有新闻
您现在的位置: 网站首页 >> 所有新闻
| 标题 | 浏览次数 | 发布时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Potato Dextrose Agar with 7.5% Sodium Ch.. | 80 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar, pH 5.0 (ATCC Mediu.. | 70 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar with Methionine and.. | 85 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar with 2% Glucose and.. | 78 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar with Gentamicin (AT.. | 66 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar with Antibiotics | 67 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar (BAM M127) | 62 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar (PDA Agar) (ATCC Me.. | 110 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar (PDA Agar) | 87 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar | 76 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar | 77 | 2021-07-12 | |||
| Potato Dextrose Agar | 102 | 2021-07-12 | |||
| 科学家发现靶向TRADD可以同时恢复细胞稳态并.. | 150 | 2021-07-09 | |||
| 全新DNA复制起始位点调控机制获揭示 | 135 | 2021-07-09 | |||
| 研究发现深海热液微生物能利用红外光 | 136 | 2021-07-09 | |||
| 中科院微生物所建成人肠道菌株资源库 | 135 | 2021-07-09 | |||
| 菌与草:唇齿相依共抗旱 | 139 | 2021-07-09 | |||
| Potato Dextrose Adenine Agar (ATCC Mediu.. | 88 | 2021-07-09 | |||
| Potato Carrot Medium | 105 | 2021-07-09 | |||
| Potato Carrot Broth | 114 | 2021-07-09 |



